Deskripsi Produk Flumethrin (CAS No. 69770-45-2)
Bahan kelas industri ini adalah cairan cokelat transparan dengan aroma samar yang khas. Massa jenisnya 1,013, dan tekanan uapnya mencapai 1,33 × 10⁻⁸ Pa pada 20 °C. Bahan ini tidak larut dalam air namun larut dengan bebas dalam pelarut organik termasuk metanol, aseton, dan xilena. Bahan ini tetap stabil tanpa degradasi yang teramati bila disimpan pada kondisi lingkungan hingga dua tahun.

Sifat Kimia Flumethrin
| Titik lebur | <25 °C |
| Titik didih | 593,6±50,0 °C (Perkiraan) |
| Kepadatan | 1,342±0,06 g/cm3 (Perkiraan) |
| Indeks bias | nD25 1,5831 |
| Fp | 104 °C |
| Suhu penyimpanan | 0-6°C |
| Kelarutan | Kloroform (Sedikit), DMSO (Sedikit), Metanol (Terbatas, disonikasi) |
| Nomor JECFA | 85 |
| InChIKey | YXWCBRDRVXHABN-JCMHNJIXSA-N |
| Referensi Basis Data CAS | 69770-45-2 (Referensi Basis Data CAS) |
| Sistem Registri Zat EPA | Asam siklopropanakarboksilat, 3-[2-kloro-2-(4-klorofenil)etenil]-2,2-dimetil-, siano(4-fluoro-3-fenoksifenil)metil (69770-45-2) |
| Kode Bahaya | T |
| Pernyataan Risiko | 23/24/25-36/38-43 |
| Pernyataan Keselamatan | 28-36/37/45 |
| RIDADR | 2902 |
| WGK Jerman | 3 |
| KelasBahaya | 6.1(b) |
| KelompokKemasan | III |
| Kode HS | 29269090 |

Aplikasi Produk Flumethrin (CAS No. 69770-45-2)
Produk ini sangat efektif dan aman, sehingga cocok untuk pengendalian dan pengobatan parasit eksternal pada unggas dan ternak. Produk ini dapat menghambat oviposisi dan penetasan pada parasit dewasa serta efektif terhadap berbagai macam hama, termasuk kutu keras, kutu, dan tungau unggas.


